ORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | HP | |
MODELO | PROBOOK 450 G9 | ||
PART NUMBER | 6K6X5LT#ABM | ||
PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-REFLECTION | ||
CPU | INTEL CORE i7 1255U 3.50 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD | ||
COMENTARIOS | PCIe NVMe | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
WIRELESS | WIFI 6e AX211 (2×2) AX | ||
BLUETOOTH | 5.2 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD | |
PARLANTE | 2 PARLANTES ESTEREO | ||
PUERTOS | MICROFONO | SI | |
COMBO AUDIO/MIC | SI | ||
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
3 x USB 3.2 GEN 1 (1 DE CARGA, 1 DE ALIMENTACION) 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C (USB POWER DELIVERY / DISPLAYPORT 2.1) |
|||
BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 51 WH | ||
DIMENSIONES | LARGO | 23.39 CM | |
ANCHO | 35.94 CM | ||
ALTO | 1.99 CM | ||
PESO | 1.74 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 DG WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER AC HP SMART CA USB-C 65W / |
NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G9 / 15.6″ / FHD / IPS / CORE I7-1255U / 3.50-4.70GHz, / 16GB / SSD 512GB / W11P
S/7,000.00
Portátil – HP ProBook 450 G9 39.6cm (15.6″) – Full HD – 1920 x 1080 – Intel Core i7 12a Gen i7-1255U Deca-core (10 Core) 1.70GHz – 16GB Total RAM – 512GB SSD – Intel Chip – Windows 11 Pro – Intel Iris Xe Graphics – Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) – Español Teclado – IEEE 802.11ax Wireless LAN Standard.
No hay valoraciones aún.