FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
MODELO | M1502IA-EJ205 | ||
PART NUMBER | 90NB0Y51-M008V0 | ||
COLOR | QUIET BLUE (AZUL) | ||
GRADO MILITAR: US MIL-STD 810H MILITARY-GRADE STANDARD | |||
PANTALLA | 15.6 PULG LED FHD 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
CPU | AMD RYZEN 7 4800H 2.90 GHZ CACHE L2 4 MB CACHE L3 8 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
COMENTARIOS | MEMORIA TOTAL: 8GB DDR4 (ON BOARD) | ||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | PCIe 3.0 NVMe | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | AMD | ||
CHIPSET | RADEON GRAPHICS | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AX 2×2 Wi-Fi 6 |
|
BLUETOOTH | 5.0 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / SONICMASTER | |
PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 | ||
USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 42 WH | ||
DIMENSIONES | LARGO | 23.25 CM | |
ANCHO | 35.97 CM | ||
ALTO | 1.99 CM | ||
PESO | 1.70 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER: ø4.5, 90W AC / SALIDA: 19V DC, 3.42A, 65W, ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL TECLADO TIPO CHICLET CON NUM-KEY CAMARA HD 720p |
No hay valoraciones aún.