MARCA | GIGABYTE | ||
MODELO | Z490 AORUS XTREME | ||
REVISION | 1.0 | ||
CHIPSET | INTEL Z490 | ||
TIPO DE SOCKET | LGA1200 INTEL | ||
PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1200 11XXX-Onceava Generacion Procesador Core i5 S1200 11XXX-Onceava Generacion Procesador Core i7 S1200 11XXX-Onceava Generacion Procesador Core i9 S1200 11XXX-Onceava Generacion Procesador Core i3 S1200 10XXX-Decima Generacion Procesador Core i5 S1200 10XXX-Decima Generacion Procesador Core i7 S1200 10XXX-Decima Generacion Procesador Core i9 S1200 10XXX-Decima Generacion |
|
MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 4000 MHz PC4-32000 Memoria RAM DDR4 3600 MHz PC4-28800 Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 |
|
NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
EXPANSION MAXIMA EN GB | 128 | ||
TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel |
||
TIPO DE RAM | DDR4 | ||
VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
CHIPSET | Realtek ALC1220-VB Codec | ||
CANALES | 7.1 | ||
CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Aquantia |
VELOCIDAD | 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps 5000 Mbps 10000 Mbps |
||
CHIPSET 2DO ETHERNET | Intel 2.5GbE | ||
VELOCIDAD 2DO ETHERNET | 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps |
||
WIRELESS | CHIPSET | Intel Wi-Fi 6 AX201 | |
PROTOCOLOS | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a |
||
BANDAS DE FRECUENCIA | 5 GHz 2.4 GHz |
||
BLUETOOTH VERSION | 5.1 | ||
ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 6 | |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 |
||
ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 3 | |
DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 2 PCIe 4.0 x4 y SATA, tipos 2242/2280/22110 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280/22110 |
|
SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x8 1 PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x16 |
|
CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x4 | ||
PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
USB 3.2 GEN 2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
USB 2.0 / 1.1 HEADER | 4 | ||
PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 4 | |
USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | ||
USB 2.0 / 1.1 TIPO-A | 2 | ||
HDMI | 1 | ||
RJ-45 | 2 | ||
AUDIO JACKS | 5 | ||
OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
BOTON CLEAR CMOS | 1 | ||
Q-FLASH PLUS | 1 | ||
THUNDERBOLT 3, USB TIPO-C | 2 | ||
BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | E-ATX | |
DIMENSIONES | 30.5 cm x 27.1 cm | ||
PRESENTACION | CAJA | ||
CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
1 x 8-pin ATX 12V power | 2 |
No hay valoraciones aún.