MARCA | ASUS | ||
MODELO | PRIME B460M-A R2.0 | ||
TIPO DE SOCKET | LGA1200 INTEL | ||
PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1200 11XXX-Onceava Generacion Procesador Core i5 S1200 11XXX-Onceava Generacion Procesador Core i7 S1200 11XXX-Onceava Generacion Procesador Core i9 S1200 11XXX-Onceava Generacion Procesador Core i3 S1200 10XXX-Decima Generacion Procesador Core i5 S1200 10XXX-Decima Generacion Procesador Core i7 S1200 10XXX-Decima Generacion Procesador Core i9 S1200 10XXX-Decima Generacion |
|
MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 4000 MHz PC4-32000 Memoria RAM DDR4 3600 MHz PC4-28800 Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 |
|
NUMERO DE SOCKETS DIMM | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA EN GB | 64 | ||
TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel |
||
TIPO DE RAM | DDR4 | ||
VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
SONIDO | TECNOLOGIA | 7.1 Surround Sound High Definition | |
CHIPSET | Realtek ALC887 Codec | ||
CANALES | 7.1 | ||
CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Intel 1Gb |
VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps |
||
ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 |
||
ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 1 | |
DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 3.0 x4 y SATA, tipos 2242/2260/2280 | |
SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x16 2 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 |
||
NOTA PCIE PROCESADOR | Slot x16 conectado al procesador, corre a PCIe 3.0 con Procesadores de Decima Generacion | ||
PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
USB 2.0 HEADER | 4 | ||
PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | |
USB 2.0 TIPO-A | 2 | ||
HDMI | 1 | ||
DVI-D | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
AUDIO JACKS | 3 | ||
PS/2 COMBO | 1 | ||
BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
DIMENSIONES | 24.4cm x 24.4cm | ||
PRESENTACION | CAJA | ||
CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
1 x 8-pin ATX 12V power | 1 |
MOTHERBOARD ASUS PRIME B460M-A R2.0 LGA1200 / DDR4 / SATA 6GB/S / HDMI / DVI-D / USB 3.2 GEN1
S/350.00
Soporta procesadores de 11va Generación Intel Core i9 / i7 / i5 / i3 / Pentium Gold / Celeron.
4 ranuras DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 MHz (Max Memory :128GB), Intel I219-V 1Gb Ethernet, SN/VD/NW.
Formato Micro-ATX.
No hay valoraciones aún.