DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
MODELO | TUF GAMING VG24VQ | |
PART NUMBER | VG24VQ | |
PANTALLA | TAMAÑO | 23.6 PULG |
TIPO | VA LED | |
CURVATURA | 1500R | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | 100 000 000:1 | |
BRILLO | 350 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.272 x 0.272 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 144 HZ | |
PARLANTE | SI / (2W x 2) | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | (+23° ~ -5°) |
GIRO | (+62° ~ -62°) | |
ROTACION PIVOTE | (+90° ~ -90°) | |
AJUSTE DE ALTURA: 0 ~ 150 mm MONTAJE EN PARED VESA: 100 x 100 mm KENSINGTON LOCK: SI |
||
ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT x 1 EARPHONE OUT x 1 HDMI x 2 |
|
CARACTERISTICAS | FRECUENCIA DE SEÑAL DIGITAL: HDMI: 23~230KHz (H) / 23~144Hz (V) / DISPLAYPORT: 22~222 KHz (H) / 48~144 Hz (V) |
|
HDCP VRR TECHNOLOGY : FREESYNC PREMIUM | ||
DISPLAY COLORS: 16.7M | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | <20.89W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTURA x PROFUNDIDAD): 53.75 x (37.65~52.65) x 23.34 CM |
PESO | PESO | 5.66 KG |
No hay valoraciones aún.