PANTALLA |
Tamaño (pulgadas) | 21,5″ | Tamaño (cm) | 54.6cm |
Resolución | 1920 x 1080 (FHD) | Tipo de panel | IPS |
Ratio de Aspecto | 16:09 | Panel Multi | LGD Module |
Tecnología Retroiluminación | LED | Tipo Retroiluminación | Edge |
Retroiluminación (Matriz) | H1B | Brillo (Mín.) | 200cd/m² |
Brillo (Típ.) | 250cd/m² | Gamut de Color (Típ.) | NTSC 72% (CIE1931) |
Profundidad de Color (Nº de colores) | 16,7M de colores | Color Bit | 8bit (6bit+ A-FRC) |
Ratio de Contraste (Mín.) | 600:01:00 | Ratio de Contraste (Típ.) | 1000:01:00 |
Ratio de Contraste con DFC (Dinámico) | Mega (5.000.000:1) | Velocidad de Respuesta | 5ms (GtG) |
Ángulo de Visión (RC≥10) | 178º (H) / 178º (V) | Tratamiento Superficial | Anti-reflejos, 3H |
Curvo | NO |
No hay valoraciones aún.