MARCA | HP INVENT | ||
MODELO | LASERJET PRO 4003dw | ||
NUMERO DE PARTE | 2Z610A | ||
EQUIPO MULTIFUNCION | IMPRIME | ||
TECNOLOGIA DE IMPRESION | LASER | ||
CONECTIVIDAD | INTERFAZ | USB 2.0 | |
ETHERNET | |||
BLUETOOTH | |||
WLAN | Wi-Fi 802.11b /g / n / 2.4 / 5GHz | ||
WI-FI DIRECT | |||
INCORPORA | DISPLAY GRAFICO BACKLIT DE 2-LINEAS | ||
MEMORIA | ESTANDAR: | 256 GB | |
LENGUAJE DE IMPRESION | HP PCL 6, HP PCL 5E, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, PDF, URF, PWG RASTER | ||
ESPECIF IMPRESORA | RESOLUCION MAXIMA: | ||
SOLO COLOR NEGRO | (OPTIMA): LINEAS FINAS / HASTA 1200 x 1200 dpi) | ||
VELOCIDAD MAXIMA: | |||
SOLO COLOR NEGRO | (ISO, CARTA) HASTA 42 PPM / (A DOBLE CARA, CARTA): HASTA 36 PPM | ||
PLATAFORMA DE TRABAJO | WINDOWS 11 / 10 / 7 / SERVER / ANDROID, IOS, SO MÓVILES, MACOS 10.15 CATALINA, MACOS 11 BIG SUR, MACOS 12 MONTEREY, LINUX, CITRIX, UNIX, NOVELL | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTO VOLTAJE (110 – 220 VAC) | ||
CONTENIDO | CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET HP NEGRO PREVIAMENTE INSTALADO | ||
GUIA DE INICIO | |||
CABLE DE ALIMENTACIÓN | |||
COMENTARIO | BANDEJAS: BANDEJA 1: MULTIPROPÓSITO PARA 100 HOJAS / BANDEJA 2: DE ENTRADA PARA 250 HOJAS | ||
DIMENSIONES (AN x PR x AL): 38.10 x 63.40 x 24.10 cm / PESO: 8.56 kg |
No hay valoraciones aún.