FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
MARCA | DELL | ||
MODELO | OPTIPLEX 7090 SFF | ||
NUMERO DE PARTE | 3000122120188.1 | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIO | (INCLUYE LICENCIA PARA WINDOWS 11 PRO) | ||
PROCESADOR | INTEL CORE i7 11700 2.50 / 4.90 GHZ 16 MB INTEL SMARTCACHE | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA 6.0 Gb/s | ||
COMENTARIO | 2.5″ | ||
COMENTARIO | INCLUYE MEDIA CARD READER SD 4.0 | ||
OPTICO | UNIDAD OPTICA | 8X DVD+/-RW 9.5mm | |
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 750 | |
NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
CERTIFICACION | 80 PLUS BRONZE | ||
VOLTADE DE ALIMENTACION | 220 VAC | ||
POTENCIA (W) | 200W | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF | |
ORIENTACIONES PERMITIDAS | HORIZONTAL / VERTICAL | ||
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | DELL KB216 | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | DELL MS116 / COLOR NEGRO |
No hay valoraciones aún.