MARCA | ASUS | ||
MODELO | TUF Gaming GT501 | ||
FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX |
||
ORIENTACION | VERTICAL | ||
DIMESIONES | LARGO | 552 mm | |
ANCHO | 251 mm | ||
ALTO | 545 mm | ||
PESO | 10.5 KG | ||
INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 3 |
2.5/3.5 COMBO | 4 | ||
MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 180 mm | |
LARGO TARJETA DE VIDEO | 420 mm | ||
LARGO FUENTE POWER | 240 mm | ||
SLOTS DE EXPANSION | 7 | ||
PULSADORES | POWER | ||
PUERTOS | AUDIO | 1 | |
MICROFONO | 1 | ||
USB 3.1 GEN 1 TIPO-A | 2 | ||
VENTILADORES | PRE INSTALADO REAR | 1 x 140 mm | |
PRE INSTALADO FRONT RGB | 3 x 120 mm | ||
SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm | ||
SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm | ||
SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
||
SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
|
REAR | 120 mm 140 mm |
||
TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
||
SOPORTA RADIADOR | SI | ||
GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lado Izquierdo | |
DUST FILTER FRONT | 1 | ||
DUST FILTER TOP | 1 | ||
DUST FILTER BOTTOM | 1 | ||
FORMATO DE FUENTE | ATX |
No hay valoraciones aún.